신청 접수
홈페이지
www.wbiz.or.kr
8.20 ~ 9.20
1차 심사
서류 평가
10월 초
2차 심사
발표 평가
10월 중순
수상자 발표
홈페이지 공고
SMS 발송
10월 말
시상식
수상자 시상
11월 중순
* 상기 일정은 변동 가능
구분 | 수상 | 부문 | 상훈 | 상금 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
대상 | 1팀 | 통합 | 중소벤처기업부장관상 | 1,000만원 | 1,000만원 |
최우수상 | 1팀 | 기술․지식 | 각 500만원 | 1,000만원 | |
1팀 | 사업화 | ||||
우수상 | 2팀 | 기술․지식 | 각 300만원 | 900만원 | |
1팀 | 사업화 | ||||
장려상 | 2팀 | 통합 | 후원기관상 | 각 200만원 | 1,200만원 |
2팀 | |||||
2팀 | |||||
입상 | 20팀 | 통합 | 후원기관상 | 각 30만원 | 600만원 |
합계 | 32팀 | 4,700만원 |
※ 수상 특전
- 투․융자 연계(최대 4억원), 엑셀러레이팅 추천, BI 입주 우대
- 수출․TV홈쇼핑 등 국내외 마케팅 지원사업 참가 우대, 교육․연수 프로그램 참가 지원 등